LED泛家居跨界整合时代 谁能成为“最强王者”? | ||
信息摘要: 2013年至2014年5月LED行业跨界整合比重为9%。作为牵手“泛家居”大潮之下的具体参与者,对灯具企业本身也充满挑战,但是并非所有灯具企业都适合。“进入泛家居体系中对于商家的要求非常高,就我所知,一些家居体验馆会对商家的品牌知名度、产品美誉度以及营业额等进行各项考核。”欧上深圳代理商叶文芳向... | ||
|
宜家投资柔性LED照明材料公司 | ||
信息摘要: 我们已经看到,LED照明在地毯和壁纸当中的应用。现在,宜家将在其家居产品当中大量应用LED照明。该公司已投资设计LED产品的DesignLEDProducts公司,并且使用其创新的LED光砖。 根据宜家公布的数据,DesignLEDProducts公司设计产生的LED光砖轻薄且成本低,比传... | ||
|
印度全国范围内路灯开启LED替换潮大幕 | ||
信息摘要: 据印度时报的报道,援引印度照明协会(ELCOMA)的言论称,印度城市发展联合部已经要求全国的州政府100%更换LED路灯。 这次改造工程将有2750万盏路灯被替换成LED路灯,可为印度在三年内削减超过5000兆瓦的电力消耗。 该项需求是继能源效率局(BEE)进行了路灯调查后提出的,调... | ||
|
LED闪光灯革新 抢占市场空白 | ||
信息摘要: LED闪光灯(FlashLED)似乎正成为全球智能手机的“香饽饽”,万众瞩目的iPhone6、魅族MX4、小米4、vivoXshot、HTCM8、华为荣耀6、一加手机等都在纷纷配备双LED闪光灯,在这种大趋势下,越来越多的手机在设计中加入了FlashLED的闪光灯应用。正是受惠于庞大的手机市场的... | ||
|
LED行业未来十年迎黄金发展期 | ||
信息摘要: 在政策大力扶持、上游技术突破、价格下降、市场需求旺盛等多重因素推动下,LED行业起飞已无疑,未来十年则是黄金发展期。 目前,多家上市公司高管以及数位基金经理均一致认为,新一轮行业并购整合潮不同于前几年的产能扩张,此轮并购相对理性,主导力量都是行业龙头企业,且差异化竞争态势明显,行业将进入“... | ||
|
LED关税上调或成“完美谎言” 基本面持续向好真真切切 | ||
信息摘要: 近日有市场传闻称LED进口关税将大幅上调,税率将由现行4%调高至10%。受此消息影响,晶电、璨圆等台湾LED芯片出口龙头周四股价重挫,而A股市场LED板块则因为可能受益关税保护而闻风大涨。 财政部相关官员表示,并未听说上述关税调整的计划和消息。业内多位人士表示,LED关税上调或是“完美谎言... | ||
|
| 【共37页/当前第23页】 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 转到: |