![]() | ||
信息摘要: 据英国剑桥大学官网近日报道,该校科学家将钙钛矿层整合进发光二极管(LED)内,得到的产品内部发光效率接近创纪录的100%,可与最好的有机LED(OLED)相媲美,未来有望应用于显示、照明、通信及下一代太阳能电池领域。与广泛用于高端消费电子产品的OLED相比,钙钛矿基LED制造成本更低,并且可发出... | ||
|
![]() | ||
信息摘要: 据中国LED网报道,奥迪与海拉开展合作,推出了数款前车灯产品,提供更为精准、动态的照明服务,同时提升驾驶员的视野。双方为新款奥迪A8提供了一款高效能的近光灯用LED镜头模组(lensmodule),首次实现了量产。此外,双方还研发了新款HDMatrixLED车头灯技术及动态激光远光灯技术。新款奥... | ||
|
![]() | ||
信息摘要: 据悉,二次光学透镜制造商雷笛克(LEDLink)日前宣布,将在2018年第二季度开始向韩国客户提供用于LED汽车前照灯透镜,还将在今年6月向中国汽车灯制造商提供相关透镜产品。大约在三年前,Ledlink将产品生产扩大到汽车照明用二次光学透镜行业。通过与汽车灯具制造商合作,Ledlink开发了10... | ||
|
![]() | ||
信息摘要: LED产业链主要包括4个部分: 一、LED上游产业,主要包括外延材料和芯片制造。 二、LED中游产业,主要包括各种LED器件和封装。 三、LED下游产业,主要包括各种LED的应用产品产业。 四、测试仪器和生产设备。什么叫LED外延片? LED外延片生长的基本原理是:在一块加热至适当温度... | ||
|
![]() | ||
信息摘要: 德国莱布尼茨联合会费迪南德布劳恩研究所(Ferdinand-Braun-Institut,简称FBH)及其子公司UVphotonicsNT将于4月22日至25日在柏林举行的“2018UVLED技术与应用国际大会”上展示其最新的UVLED。随着效率和输出功率的提高,再加上尺寸小,UVLED在越来越... | ||
|
![]() | ||
信息摘要: 智能照明、车灯、MiniLED及MicroLED将是中国台湾省LED产业的四大重点。法人指出,MicroLED市场规模上看300~400亿美元,龙头晶电第3季将小幅量产miniLED,并逐步跨入MicroLED,聚积趋动IC,及LED相关业者亿光、隆达等有望受惠。 由于大陆LED厂三安及木林森... | ||
|
【共39页/当前第1页】 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 转到: |