可能影响LED照明电源的十个问题 | ||
信息摘要: 目前,LED日光灯照明市场比较活跃,LED驱动电源厂家主要分成3大类型:第一类是开发做LED芯片或LED灯的工厂,顺势向下游渗透;第二类是原来做是做普通照明的工厂;第三类是完全新开的工厂,他们以前做电源或其他产品或新创业。 LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LE... | ||
|
LED照明在欧洲/中东/非洲三大区域的现状及未来趋势 | ||
信息摘要: LED的发展是非常迅速的,橘黄色的LED将逐渐取代浅蓝色的白炽灯,而蓝色的卤素灯市场份额也将逐年减少。WilliamRhodes预测:未来照明市场势必是节能灯和LED灯的竞争。“2014年全球用于照明消耗的电力达3.5万亿兆度,假设到2022年全部替换成LED产品,可以节约多少电力?”IHS照明... | ||
|
国内LED照明市场扩容 LED企业如何谋求突围 | ||
信息摘要: 在外贸下滑,但国内LED照明市场不断扩容的背景下,研发能力强,产品品质好,但渠道、品牌相对较弱的宁波企业该如何谋变,这成为宁波灯具行业谋求突围面临的一大命题。 国内LED照明市场大扩容 随着全国公共照明LED升级改造的不断推进,国内LED照明市场空间正在呈现爆发式增长态势。 上月,市经信委... | ||
|
LED照明设备的新渠道在哪? | ||
信息摘要: 在照明行业不断发展的今天,市场渠道也不断演进。经过总结我们我可以看出,传统照明行业市场渠道的主流模式大致分为:总代(运营)、经销(分销)、工程(隐形渠道)、散卖(发散货)。而在LED时代,我们的渠道是否还能这样走?请看以下的分析: 总代,大至国内市场总代,中至省级总代,小至地市级总代。国内一般... | ||
|
LED智能照明市场前景不可估量 | ||
信息摘要: 据统计数据显示,智能照明产值于2013年达到9100万美元的规模,并将于2014年有望快速翻倍成长至2亿5000万~3亿美元,发展到2019年更将上看14亿7100万美元的规模,无疑为LED照明供应链创造出新的蓝海市场。2015年哪个是LED行业的最热话题呢?“智能照明”可是当之无愧的热门之一,... | ||
|
智能风潮刮向led照明领域 | ||
信息摘要: 广州国际照明展再度开展,这项全球最大的照明和LED展会到今年已经有20年的历史了,在此番为期四天的展会汇聚了来自27个国家和地区的2698家参展商,展览面积超过22万平方米,规模再创新高。主办方广州光亚法兰克福展览有限公司总经理胡忠顺介绍,今年展会以“探索照明的未来”为主题,展示前沿照明技术及产... | ||
|
【共37页/当前第5页】 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 转到: |