2015年LED市场竞争爆发 白光封装成唯一增长力? | ||
信息摘要: 三维封装技术,对于LED封装而言是一种全新的概念,它对设计思路和理念、材料特性以及封装技术本身提出更多创新性的要求。随着LED照明的普及,其总产值也将超过传统照明。而从LED市场的发展势头中,可以看出2015年将是该行业市场进行整合的一年。 从整体趋势来说,2014整年国内封装市场增速不够理想... | ||
|
LED照明指标与产品性价比评估深度分析 | ||
信息摘要: 与传统光源相比,LED照明产品是基于半导体固态照明(SSL)方式,LED照明产品的许多参数与其他光源不同,需要正确的正确掌握才能很好的应用。一、光效与光通量 传统光源的发光效率与光通量变化不大,如荧光灯类,如果光源功率确定,其发光效与流明不会有太多的变化,而LED光源就不同了。 如5730封... | ||
|
UV LED封装技术的研究现状及趋势分析 | ||
信息摘要: 从2003年日本企业推出第一款UVLED开始,UVLED外延以及芯片技术逐渐得到提升,光电转换效率接近40%~50%(385nm、395nm),而且波段逐渐往短波方向发展。2014年10月9日,诺贝尔物理学奖名单出炉,授予赤崎勇、天野浩与中村修二。其中天野浩、中村修二目前从事的紫外发光二极管(以... | ||
|
LED技术:如何选择合适色温获取满意的白光照明? | ||
信息摘要: 选择合适的白光照明首先需要选择合适的色温,其次考虑设定恰当的光源Duv值,这样才能帮助您得到满意的白光照明。一般来说,很多人理所当然地认为白光都位于黑体辐射轨迹上,并依据色温高低分为暖白和冷白。那么,问题来了,黑体辐射轨迹上的点真的都是人眼所感知的白光么? 2013年,研究人员Rea和Frey... | ||
|
LED商业照明光源选择 | ||
信息摘要: 在商业照明的2.0时代,以LED照明的“魔力”让消费者在实体商店购物中得到舒适的感官和购物享受而激发消费欲望,从而在商业发展的新时代里成为一个强有力的营销手段。本文紧接系列的第二篇第一部分商业照明2.0满足消费者舒适感官、消费心理LED的推动,第二部分讨论能满足消费心理的LED商业照明光源特性。... | ||
|
LED照明发热及散热涂料应用 | ||
信息摘要: 随着近些年来LED技术作为新一代照明技术受到了广泛关注,LED功率加大,散热问题也就越来越被人重视。志盛威华散热涂料的研究人员长期观察发现,这是因为LED的光衰或其寿命是直接和其结温有关,散热不好结温就高,寿命就短。与以往使用的白炽灯和荧光灯不同,它们的能量损失虽大,但是大部分能量都是通过红外线... | ||
|
【共37页/当前第10页】 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 转到: |